LEAGUE AVERAGE RATINGS| Horsepower Rating: | 45.39 |
|---|
| Reliability Rating: | 46.71 |
|---|
| Aerodynamics Rating: | 44.56 |
|---|
| Short Tracks Rating: | 43.89 |
|---|
| Flat Tracks Rating: | 43.35 |
|---|
| Standard Tracks Handling Rating: | 44.53 |
|---|
| Road Courses Handling Rating: | 45.24 |
|---|
| Salary: | $882,398 |
|---|
CREW CHIEF RATINGS| Last Name | First Name | Car | Horsepower | Reliability | Aerodynamics | Short Rating | Flat Rating | Standard Tracks | Road Courses | Salary |
|---|
| Ayotte | Michael | None | 38 | 34 | 39 | 42 | 35 | 50 | 47 | $726,022 |
| Brand | Kenneth | #24 | 34 | 52 | 43 | 63 | 48 | 47 | 44 | $876,593 |
| Burnham | Walter | None | 35 | 15 | 25 | 25 | 21 | 42 | 42 | $312,671 |
| Critchfield | Kenneth | None | 33 | 23 | 29 | 19 | 43 | 15 | 2 | $157,129 |
| Deely | Travis | None | 43 | 60 | 63 | 36 | 24 | 70 | 48 | $1,200,125 |
| Denson | Jeremy | #22 | 86 | 79 | 48 | 33 | 49 | 50 | 74 | $1,553,414 |
| Devolt | Kyle | #14 | 60 | 56 | 50 | 56 | 55 | 61 | 47 | $1,396,028 |
| Dickenson | Tyler | None | 21 | 15 | 35 | 14 | 29 | 57 | 17 | $270,940 |
| Ecclestone | Donald | None | 11 | 54 | 49 | 60 | 44 | 40 | 34 | $688,288 |
| Enis | Matthew | None | 25 | 36 | 33 | 36 | 16 | 42 | 33 | $472,064 |
| Fairbairn | Phillip | #26 | 86 | 29 | 22 | 80 | 43 | 19 | 43 | $1,083,971 |
| Fansher | Willis | None | 51 | 33 | 51 | 40 | 36 | 35 | 42 | $808,903 |
| Fashinbauer | Brent | None | 50 | 46 | 27 | 33 | 44 | 29 | 30 | $605,839 |
| Fazzari | Jonathan | #3 | 21 | 66 | 60 | 62 | 53 | 75 | 99 | $1,073,034 |
| Fiesel | Trevor | None | 36 | 48 | 36 | 30 | 27 | 28 | 34 | $536,662 |
| Finnin | Curtis | None | 45 | 34 | 16 | 37 | 37 | 50 | 46 | $585,343 |
| Fransisco | Bradley | #89 | 42 | 50 | 64 | 72 | 54 | 62 | 61 | $1,181,712 |
| Gambrill | Matthew | #58 | 47 | 50 | 45 | 35 | 50 | 65 | 66 | $1,056,830 |
| Garre | Rodney | None | 16 | 42 | 39 | 53 | 42 | 40 | 37 | $532,091 |
| Gazdik | Joe | None | 25 | 37 | 49 | 41 | 53 | 40 | 43 | $503,184 |
| Gershkovich | Marcus | None | 62 | 43 | 52 | 19 | 43 | 31 | 21 | $767,366 |
| Gibeaut | Shane | #86 | 47 | 41 | 19 | 52 | 36 | 62 | 50 | $843,666 |
| Gibeaut | Jose | None | 57 | 28 | 27 | 57 | 43 | 57 | 39 | $802,249 |
| Goldhorn | Randall | None | 35 | 33 | 10 | 27 | 49 | 40 | 48 | $335,533 |
| Gonzalez | Jeremy | None | 54 | 52 | 57 | 36 | 55 | 36 | 49 | $1,033,735 |
| Greenway | Marcus | None | 44 | 24 | 26 | 30 | 32 | 64 | 47 | $675,044 |
| Grenow | David | #25 | 22 | 38 | 71 | 47 | 28 | 41 | 51 | $769,957 |
| Grimwood | Wayne | None | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 48 | 24 | $549,529 |
| Guell | Tyler | #84 | 46 | 36 | 74 | 41 | 28 | 39 | 38 | $857,934 |
| Hagey | Douglas | None | 42 | 68 | 36 | 28 | 40 | 43 | 22 | $760,434 |
| Hannon | Brian | #85 | 55 | 65 | 65 | 33 | 52 | 43 | 59 | $1,186,525 |
| Harritt | Jacob | #53 | 63 | 68 | 62 | 33 | 66 | 53 | 62 | $1,339,950 |
| Hazim | Robert | #30 | 32 | 59 | 73 | 45 | 36 | 65 | 50 | $1,216,600 |
| Heade | Jeremy | None | 28 | 25 | 32 | 36 | 46 | 53 | 35 | $444,472 |
| Hillyard | Troy | None | 17 | 48 | 63 | 60 | 44 | 43 | 32 | $861,020 |
| Hirschberg | DC | None | 30 | 36 | 43 | 40 | 31 | 39 | 26 | $550,614 |
| Hobson | Tory | #69 | 42 | 41 | 56 | 35 | 53 | 56 | 36 | $929,857 |
| Hoffman | Brent | None | 66 | 36 | 40 | 42 | 56 | 33 | 31 | $925,655 |
| Hollands | Douglas | None | 63 | 56 | 58 | 36 | 46 | 48 | 68 | $1,193,830 |
| Huddleson | Wayne | #61 | 75 | 79 | 60 | 68 | 68 | 43 | 56 | $1,941,688 |
| Jansky | Darryl | None | 32 | 85 | 44 | 72 | 43 | 41 | 57 | $1,236,502 |
| Jett | Nigel | None | 32 | 76 | 54 | 46 | 61 | 60 | 30 | $1,021,029 |
| Kalter | Scott | None | 51 | 31 | 45 | 52 | 52 | 25 | 46 | $756,939 |
| Kavanagh | Jacob | None | 24 | 59 | 25 | 17 | 40 | 32 | 50 | $416,850 |
| Kleene | Ricky | None | 50 | 43 | 61 | 43 | 57 | 39 | 59 | $1,052,224 |
| Lamon | Ryan | #19 | 11 | 56 | 40 | 35 | 25 | 21 | 58 | $365,815 |
| LaRue | Nathan | None | 18 | 58 | 43 | 35 | 41 | 64 | 63 | $684,566 |
| Macrae | Benjamin | None | 45 | 65 | 50 | 65 | 51 | 32 | 72 | $1,048,378 |
| Mear | Aaron | None | 10 | 50 | 59 | 35 | 50 | 43 | 49 | $570,208 |
| Merchant | Keith | #93 | 48 | 41 | 51 | 35 | 38 | 24 | 65 | $719,740 |
| Miller | Bradley | None | 49 | 32 | 45 | 41 | 34 | 35 | 33 | $751,395 |
| Moffat | Paul | #63 | 51 | 59 | 27 | 62 | 62 | 46 | 57 | $1,009,300 |
| Morgan | Charles | #16 | 42 | 37 | 77 | 65 | 20 | 34 | 42 | $1,001,890 |
| Mower | Bucky | #57 | 33 | 94 | 44 | 36 | 50 | 71 | 43 | $1,244,890 |
| Mustafa | Jordon | None | 42 | 97 | 81 | 60 | 33 | 41 | 42 | $1,660,364 |
| Myton | Chad | #54 | 84 | 41 | 49 | 47 | 44 | 46 | 50 | $1,177,544 |
| Newport | Kenneth | None | 17 | 6 | 23 | 27 | 23 | 25 | 58 | $138,889 |
| Newport | Bucky | None | 26 | 50 | 60 | 53 | 19 | 25 | 38 | $680,545 |
| Nokes | Brandon | None | 8 | 37 | 36 | 51 | 27 | 38 | 33 | $344,279 |
| Odell | Quinn | #7 | 31 | 49 | 59 | 46 | 28 | 33 | 49 | $778,046 |
| Olmsted | Scott | #67 | 49 | 53 | 41 | 25 | 50 | 49 | 50 | $837,929 |
| Orchard | Demond | None | 40 | 12 | 39 | 41 | 49 | 35 | 20 | $447,077 |
| Pappas | Ricky | #2 | 72 | 70 | 55 | 35 | 41 | 58 | 45 | $1,503,428 |
| Pardall | Gary | #9 | 90 | 31 | 29 | 35 | 50 | 25 | 27 | $935,760 |
| Patcher | Jack | #36 | 92 | 81 | 32 | 40 | 31 | 66 | 51 | $1,997,834 |
| Patti | Billy | None | 46 | 31 | 54 | 78 | 38 | 55 | 59 | $952,779 |
| Perreault | Kenneth | #95 | 52 | 44 | 52 | 83 | 62 | 66 | 44 | $1,213,555 |
| Pinter | Darren | None | 43 | 34 | 39 | 47 | 43 | 40 | 12 | $670,329 |
| Pullig | AJ | #96 | 55 | 60 | 56 | 43 | 39 | 50 | 27 | $1,088,419 |
| Purce | Terry | None | 27 | 13 | 1 | 44 | 17 | 12 | 22 | $138,889 |
| Quaker | Zachery | #59 | 45 | 40 | 52 | 58 | 56 | 19 | 60 | $770,760 |
| Rainey | Bradley | #48 | 58 | 38 | 24 | 63 | 81 | 52 | 50 | $948,484 |
| Rasco | Prince | None | 24 | 92 | 48 | 48 | 58 | 22 | 65 | $913,423 |
| Reagan | DJ | #8 | 90 | 50 | 32 | 48 | 34 | 31 | 51 | $1,092,432 |
| Redd | Colin | #6 | 72 | 46 | 70 | 60 | 34 | 56 | 49 | $1,506,032 |
| Reuter | Adam | #10 | 59 | 39 | 17 | 33 | 68 | 24 | 55 | $615,164 |
| Rodriguez | Chris | None | 38 | 43 | 59 | 47 | 49 | 54 | 36 | $937,010 |
| Ruthven | Luther | None | 45 | 43 | 10 | 29 | 34 | 51 | 65 | $638,932 |
| Schumacher | George | #21 | 63 | 30 | 24 | 66 | 67 | 35 | 46 | $874,485 |
| Shapcott | Korey | None | 51 | 87 | 63 | 34 | 65 | 27 | 57 | $1,129,929 |
| Shilton | Alexander | None | 78 | 63 | 28 | 15 | 35 | 25 | 36 | $940,760 |
| Shilton | Chris | #79 | 34 | 64 | 61 | 50 | 54 | 60 | 48 | $1,194,378 |
| Shipman | Darryl | #37 | 51 | 52 | 56 | 72 | 32 | 81 | 49 | $1,575,357 |
| Shuttleworth | Benji | #65 | 48 | 22 | 50 | 29 | 52 | 54 | 46 | $692,329 |
| Sieczkowski | Jeremy | None | 50 | 55 | 51 | 45 | 22 | 30 | 44 | $854,954 |
| Sieg | Bo | None | 59 | 43 | 35 | 44 | 37 | 38 | 48 | $949,586 |
| Skelding | Jesus | #5 | 46 | 36 | 11 | 76 | 65 | 46 | 69 | $745,387 |
| Smillie | Frank | None | 72 | 47 | 47 | 45 | 11 | 85 | 49 | $1,437,976 |
| Spearman | Rodney | #82 | 40 | 40 | 48 | 49 | 64 | 31 | 63 | $793,349 |
| Stanton | Juan | None | 46 | 24 | 17 | 14 | 26 | 22 | 19 | $238,791 |
| Starr | Joseph | None | 55 | 48 | 54 | 30 | 62 | 46 | 58 | $971,365 |
| Steptoe | Jacob | #41 | 62 | 56 | 34 | 74 | 42 | 36 | 30 | $1,180,934 |
| Stewart | Cole | #74 | 55 | 52 | 52 | 70 | 53 | 67 | 58 | $1,199,766 |
| Stilson | Chad | None | 36 | 40 | 47 | 58 | 26 | 17 | 36 | $618,260 |
| Street | Jordan | #40 | 35 | 46 | 49 | 49 | 81 | 55 | 63 | $958,211 |
| Street | Jackson | #72 | 37 | 41 | 57 | 22 | 69 | 58 | 46 | $769,430 |
| Sutherland | Juan | #88 | 40 | 82 | 26 | 75 | 47 | 27 | 42 | $962,843 |
| Sysco | Kevin | None | 97 | 70 | 53 | 52 | 46 | 52 | 57 | $1,957,576 |
| Taylor | Evan | None | 33 | 46 | 41 | 10 | 34 | 39 | 33 | $539,423 |
| Thomas | Joe | None | 34 | 47 | 89 | 35 | 30 | 50 | 62 | $972,169 |
| Tinks | Wayne | None | 69 | 34 | 64 | 64 | 39 | 73 | 72 | $1,314,752 |
| Underhill | Jasper | #70 | 52 | 41 | 52 | 15 | 62 | 75 | 50 | $1,027,150 |
| Van Haanvaads | Nicholas | None | 23 | 17 | 37 | 23 | 26 | 34 | 24 | $185,581 |
| Velasco | Lawrence | #35 | 57 | 37 | 14 | 33 | 46 | 22 | 13 | $472,159 |
| Venezia | Cole | #31 | 27 | 73 | 65 | 49 | 60 | 47 | 45 | $1,024,028 |
| Wapington | Brandon | #20 | 62 | 46 | 71 | 47 | 46 | 78 | 44 | $1,435,895 |
| Waters | Travis | None | 48 | 50 | 28 | 13 | 36 | 5 | 38 | $426,228 |
| Whalen | Aaron | None | 46 | 48 | 46 | 60 | 25 | 66 | 63 | $1,154,757 |
| Whitby | Kody | #39 | 34 | 44 | 43 | 43 | 50 | 53 | 28 | $788,300 |
| Willington | Kevin | None | 18 | 22 | 26 | 16 | 7 | 38 | 14 | $138,889 |
| Yorkston | Thomas | None | 69 | 21 | 31 | 51 | 80 | 67 | 54 | $927,789 |
| Zellweger | Conrad | #76 | 36 | 53 | 58 | 40 | 37 | 54 | 48 | $901,638 |
Error Test