LEAGUE AVERAGE RATINGS| Road Courses: | 38.96 |
|---|
| Restrictor Plate Rating: | 38.89 |
|---|
| Standard Tracks Rating: | 40.89 |
|---|
| Flat Tracks Rating: | 40.18 |
|---|
| Short Tracks Rating: | 37.98 |
|---|
| Aggressiveness: | 50.55 |
|---|
| Marketability: | 48.51 |
|---|
| Salary: | $1,161,692 |
|---|
DRIVER RATINGS| Last Name | First Name | Car | Road Rating | Plate Rating | Standard Rating | Flat Rating | Short Rating | Aggressiveness | Marketability | Salary |
|---|
| Beltz | Chris | None | 15 | 30 | 18 | 19 | 32 | 41 | 71 | None |
| Brown | Evan | #61 | 84 | 28 | 33 | 43 | 51 | 46 | 43 | $1,231,533 |
| Buser | Tory | #88 | 11 | 23 | 26 | 24 | 27 | 64 | 36 | $642,892 |
| Calhoun | Andrew | #65 | 22 | 45 | 25 | 25 | 50 | 36 | 68 | $857,500 |
| Cirella | Gregg | None | 23 | 36 | 29 | 41 | 37 | 63 | 30 | None |
| Clawson | Gabriel | #41 | 29 | 35 | 27 | 21 | 32 | 56 | 57 | $858,072 |
| Critchfield | Benjamin | None | 26 | 32 | 33 | 37 | 37 | 48 | 55 | None |
| Croyle | Jonathan | #16 | 54 | 62 | 33 | 73 | 42 | 34 | 36 | $1,349,333 |
| Dancer | Eric | None | 24 | 36 | 24 | 20 | 34 | 53 | 44 | None |
| Dehl | Juan | None | 20 | 25 | 30 | 44 | 31 | 21 | 38 | None |
| Dehl | Armando | None | 38 | 41 | 58 | 92 | 71 | 42 | 55 | None |
| DeVassier | Bradley | #89 | 58 | 50 | 28 | 48 | 81 | 51 | 59 | $1,398,611 |
| Driessen | Anthony | None | 55 | 27 | 29 | 48 | 37 | 52 | 43 | None |
| Driessen | Danny | #58 | 62 | 34 | 38 | 23 | 20 | 47 | 26 | $1,076,472 |
| Ebbett | Jay | None | 38 | 36 | 57 | 43 | 69 | 29 | 40 | None |
| Falk | Kevin | #14 | 42 | 60 | 50 | 21 | 15 | 55 | 36 | $1,048,872 |
| Fallow | Kirby | None | 26 | 21 | 37 | 50 | 57 | 37 | 50 | None |
| Fashinbauer | Curtis | None | 45 | 46 | 26 | 27 | 57 | 17 | 46 | None |
| Fausti | Nicholas | None | 26 | 18 | 41 | 7 | 13 | 87 | 35 | None |
| Felicia | Alexander | None | 3 | 9 | 13 | 19 | 18 | 50 | 42 | None |
| Fenning | Sean | None | 20 | 18 | 10 | 8 | 16 | 58 | 83 | None |
| Fenrich | Phillip | #9 | 49 | 35 | 20 | 45 | 23 | 25 | 58 | $861,333 |
| Ferrato | Juan | #86 | 22 | 50 | 38 | 52 | 58 | 57 | 62 | $1,261,578 |
| Ferrone | Juan | #35 | 51 | 39 | 94 | 55 | 56 | 52 | 57 | $2,596,864 |
| Ficht | James | #74 | 16 | 36 | 9 | 16 | 27 | 58 | 22 | $608,056 |
| Field | Jacob | #5 | 27 | 26 | 22 | 13 | 17 | 85 | 59 | $554,133 |
| Forgrave | Harold | None | 16 | 16 | 21 | 17 | 30 | 61 | 69 | None |
| Friedenthal | Colin | None | 53 | 16 | 31 | 55 | 49 | 63 | 53 | None |
| Frittz | Jesus | None | 69 | 33 | 39 | 76 | 50 | 64 | 66 | None |
| Galagher | Walter | None | 22 | 31 | 34 | 68 | 50 | 53 | 33 | None |
| Ganns | Jeremy | #40 | 21 | 53 | 39 | 32 | 62 | 44 | 54 | $1,093,819 |
| Garcia | Jose | #84 | 46 | 49 | 2 | 66 | 53 | 69 | 50 | $1,057,311 |
| Gershkovich | Daniel | None | 50 | 55 | 75 | 68 | 51 | 53 | 75 | None |
| Glos | Paul | #30 | 60 | 50 | 16 | 31 | 17 | 48 | 53 | $953,117 |
| Gossett | Jonathan | None | 34 | 26 | 50 | 62 | 26 | 43 | 67 | None |
| Govia | Rodney | None | 52 | 17 | 33 | 72 | 62 | 65 | 70 | None |
| Graham | Hunter | #59 | 39 | 46 | 19 | 55 | 40 | 27 | 66 | $1,028,500 |
| Greenholtz | George | #31 | 28 | 47 | 65 | 48 | 48 | 38 | 38 | $1,500,264 |
| Greenholtz | Aaron | None | 32 | 20 | 53 | 50 | 25 | 45 | 83 | None |
| Haack | Justin | None | 33 | 30 | 52 | 43 | 48 | 29 | 42 | None |
| Haack | Gene | None | 63 | 69 | 59 | 41 | 25 | 66 | 28 | None |
| Hannon | Michael | #6 | 45 | 66 | 30 | 63 | 51 | 69 | 51 | $1,483,778 |
| Hinley | Logan | None | 50 | 26 | 38 | 35 | 29 | 50 | 42 | None |
| Holk | Curtis | None | 37 | 56 | 27 | 34 | 58 | 47 | 8 | None |
| Hootsell | Aaron | #24 | 49 | 74 | 57 | 55 | 61 | 68 | 34 | $2,272,050 |
| Hopper | Todd | #96 | 15 | 61 | 10 | 32 | 29 | 71 | 52 | $774,053 |
| Jansky | Juan | None | 38 | 38 | 60 | 56 | 46 | 43 | 85 | None |
| Jeanes | Ryan | #10 | 64 | 21 | 34 | 62 | 35 | 89 | 57 | $1,056,250 |
| Jefferson | Trevor | None | 9 | 38 | 52 | 28 | 31 | 56 | 8 | None |
| Kalter | Anthony | #67 | 15 | 53 | 20 | 16 | 35 | 57 | 29 | $658,992 |
| Keene | Ralph | None | 51 | 47 | 72 | 47 | 37 | 32 | 41 | None |
| Kennet | Isiah | None | 16 | 24 | 28 | 15 | 38 | 20 | 55 | None |
| Kersey | George | None | 29 | 39 | 36 | 6 | 12 | 52 | 34 | None |
| Kersey | Lawrence | #69 | 52 | 43 | 34 | 33 | 5 | 35 | 38 | $850,233 |
| Laramie | Johnny | None | 19 | 46 | 7 | 29 | 33 | 50 | 69 | None |
| Lawley | Hunter | #72 | 47 | 61 | 59 | 47 | 17 | 41 | 31 | $1,454,444 |
| Lawley | Isiah | #21 | 66 | 31 | 36 | 62 | 49 | 40 | 53 | $1,407,644 |
| Martinez | Johnny | None | 25 | 60 | 47 | 29 | 49 | 43 | 80 | None |
| Meisner | Caleb | #70 | 57 | 26 | 35 | 40 | 23 | 32 | 24 | $990,922 |
| Morgan | Thomas | None | 18 | 32 | 42 | 38 | 14 | 62 | 12 | None |
| Oberlander | Demarcus | #39 | 72 | 53 | 74 | 36 | 37 | 36 | 36 | $1,776,750 |
| Otinger | Demario | #82 | 22 | 63 | 23 | 46 | 41 | 73 | 58 | $1,045,833 |
| Pappas | Demarcus | None | 69 | 63 | 52 | 41 | 58 | 45 | 38 | None |
| Parkhurst | Brent | #36 | 60 | 57 | 56 | 37 | 24 | 65 | 36 | $1,423,200 |
| Pennison | Lance | #19 | 19 | 49 | 33 | 23 | 12 | 68 | 27 | $649,250 |
| Petrov | Andrew | #63 | 64 | 30 | 52 | 66 | 22 | 64 | 69 | $1,180,500 |
| Pickle | James | None | 35 | 25 | 47 | 40 | 42 | 53 | 21 | None |
| Pinkerton | Adam | #95 | 61 | 31 | 68 | 43 | 49 | 64 | 60 | $1,651,722 |
| Pinkerton | Weston | None | 36 | 29 | 36 | 32 | 57 | 53 | 50 | None |
| Plunkett | Jordan | #37 | 61 | 63 | 42 | 33 | 69 | 65 | 58 | $1,515,333 |
| Plunkett | Joe | None | 30 | 34 | 41 | 38 | 37 | 40 | 36 | None |
| Pressler | Marc | #93 | 39 | 25 | 80 | 53 | 49 | 68 | 48 | $1,680,668 |
| Quigley | Sean | None | 20 | 9 | 47 | 28 | 26 | 66 | 50 | None |
| Ralon | Jose | None | 41 | 51 | 23 | 39 | 44 | 66 | 59 | None |
| Reagan | Kenneth | #57 | 58 | 78 | 38 | 75 | 67 | 66 | 45 | $2,214,261 |
| Rudd | AJ | None | 33 | 61 | 34 | 49 | 37 | 44 | 48 | None |
| Rudd | Erin | None | 43 | 41 | 55 | 17 | 60 | 27 | 49 | None |
| Seward | Jose | #7 | 43 | 44 | 55 | 13 | 77 | 48 | 57 | $1,444,361 |
| Sewick | Charles | None | 21 | 38 | 32 | 36 | 17 | 50 | 78 | None |
| Sewick | Daniel | None | 50 | 22 | 89 | 40 | 21 | 45 | 54 | None |
| Shapcott | Keith | None | 68 | 44 | 45 | 25 | 32 | 56 | 42 | None |
| Shaper | Chris | None | 25 | 28 | 32 | 32 | 31 | 77 | 47 | None |
| Shipway | Jonathan | None | 29 | 35 | 51 | 50 | 25 | 53 | 37 | None |
| Siedlecki | Martin | #8 | 64 | 33 | 69 | 25 | 51 | 54 | 46 | $1,484,589 |
| Silverwood | Aaron | #2 | 16 | 34 | 58 | 36 | 3 | 12 | 67 | $966,769 |
| Sloan | Tyler | None | 32 | 19 | 29 | 44 | 56 | 55 | 41 | None |
| Smallman | Chris | None | 59 | 35 | 47 | 62 | 29 | 36 | 49 | None |
| Solo | Jacob | None | 26 | 19 | 26 | 34 | 42 | 57 | 35 | None |
| Somerville | Terry | None | 59 | 54 | 47 | 27 | 27 | 44 | 52 | None |
| Spurrier | Cody | #54 | 37 | 40 | 39 | 49 | 45 | 55 | 65 | $1,162,222 |
| Spurrier | Nicholas | None | 29 | 18 | 42 | 21 | 14 | 48 | 50 | None |
| St. Clair | Joel | #25 | 14 | 28 | 33 | 31 | 46 | 38 | 40 | $812,075 |
| Stanfield | Virgil | None | 37 | 10 | 36 | 41 | 39 | 69 | 60 | None |
| Starr | Trevor | #20 | 73 | 53 | 62 | 64 | 44 | 25 | 71 | $2,336,933 |
| Steinweg | Juan | #53 | 8 | 20 | 29 | 27 | 11 | 65 | 25 | $506,819 |
| Stepney | Wayne | #3 | 42 | 55 | 51 | 55 | 49 | 28 | 31 | $1,353,078 |
| Stiefel | Nathan | None | 36 | 69 | 54 | 53 | 39 | 60 | 54 | None |
| Sutton | Ryan | None | 13 | 46 | 24 | 16 | 23 | 16 | 42 | None |
| Tann | Evan | #48 | 24 | 44 | 61 | 42 | 51 | 35 | 50 | $1,187,297 |
| Tardif | Travis | #26 | 65 | 53 | 97 | 50 | 47 | 57 | 61 | $2,844,400 |
| Taylor | Moses | None | 34 | 49 | 36 | 31 | 45 | 36 | 45 | None |
| Taylor | Prince | None | 18 | 35 | 27 | 23 | 60 | 48 | 49 | None |
| Teague | Logan | #22 | 49 | 32 | 47 | 95 | 31 | 51 | 39 | $1,605,025 |
| Teich | Chris | None | 57 | 44 | 73 | 52 | 45 | 37 | 76 | None |
| Tottel | Sean | None | 46 | 32 | 36 | 32 | 74 | 42 | 88 | None |
| Upjohn | Kirby | None | 44 | 39 | 51 | 46 | 24 | 50 | 39 | None |
| Vizcaino | Brent | #76 | 42 | 21 | 11 | 53 | 11 | 55 | 53 | $748,406 |
| Walker | Vincent | #79 | 58 | 43 | 47 | 47 | 19 | 42 | 62 | $1,283,406 |
| Washbourne | Chikae | None | 35 | 48 | 41 | 38 | 40 | 65 | 14 | None |
| Wierzbicki | Vincent | None | 50 | 23 | 66 | 12 | 22 | 67 | 48 | None |
| Zafra | Trevor | #85 | 38 | 52 | 41 | 45 | 22 | 43 | 46 | $1,173,067 |
| Zimmerman | Tyler | None | 54 | 37 | 35 | 32 | 15 | 91 | 31 | None |
Error Test